舒適和容量 | Comfort & Capacity
可載最多 6 位乘客,高頂 MPV 空間寬敞、座位舒適;可按需預約兒童座椅。
Up to 6 passengers. High-roof MPV with generous space and comfort; child seats available on request.
24小時預約・特大尾箱・尊貴寬闊座位・接受電子支付
乘客只需預早10–15分鐘致電 call 的士即可!
| 地區 | 機場 | 深圳灣 | 落馬洲 |
|---|---|---|---|
| 西環 | HK$390 | HK$470 | HK$430 |
| 上環 | HK$390 | HK$470 | HK$430 |
| 中環 | HK$390 | HK$470 | HK$430 |
| 中半山 | HK$400 | HK$480 | HK$440 |
| 灣仔 | HK$400 | HK$500 | HK$460 |
| 銅鑼灣 | HK$400 | HK$500 | HK$470 |
| 跑馬地 | HK$420 | HK$510 | HK$480 |
| 天后 | HK$420 | HK$510 | HK$510 |
| 北角 | HK$390 | HK$510 | HK$470 |
| 薄扶林 | HK$410 | HK$490 | HK$430 |
| 數碼港 | HK$410 | HK$530 | HK$460 |
| 香港仔 | HK$430 | HK$530 | HK$470 |
| 黃竹坑 | HK$430 | HK$530 | HK$470 |
| 鴨脷洲 | HK$440 | HK$550 | HK$490 |
| 華富邨 | HK$440 | HK$550 | HK$490 |
| 鰂魚涌 | HK$430 | HK$530 | HK$480 |
| 西灣河 | HK$300 | HK$540 | HK$470 |
| 海怡半島 | HK$450 | HK$540 | HK$500 |
| 太古城 | HK$440 | HK$530 | HK$470 |
| 筲箕灣 | HK$450 | HK$550 | HK$460 |
| 杏花邨 | HK$480 | HK$570 | HK$470 |
| 柴灣 | HK$480 | HK$570 | HK$490 |
| 小西灣 | HK$490 | HK$580 | HK$500 |
| 其他香港地區 | 正價加50HKD起 | ||
| 地區 | 機場 | 深圳灣 | 落馬洲 |
|---|---|---|---|
| 荔景 | HK$270 | HK$360 | HK$310 |
| 美孚 | HK$290 | HK$380 | HK$330 |
| 荔枝角 | HK$280 | HK$370 | HK$320 |
| 長沙灣 | HK$290 | HK$380 | HK$320 |
| 南昌站 | HK$290 | HK$380 | HK$340 |
| 大角咀 | HK$310 | HK$400 | HK$360 |
| 石硤尾 | HK$310 | HK$400 | HK$350 |
| 白田 | HK$310 | HK$410 | HK$360 |
| 華景山莊 | HK$290 | HK$380 | HK$340 |
| 深水埗 | HK$290 | HK$390 | HK$350 |
| 太子 | HK$310 | HK$400 | HK$360 |
| 旺角 | HK$310 | HK$400 | HK$360 |
| 油麻地 | HK$320 | HK$410 | HK$370 |
| 佐敦 | HK$320 | HK$410 | HK$370 |
| 尖沙咀 | HK$320 | HK$410 | HK$370 |
| 九龍塘 | HK$320 | HK$410 | HK$330 |
| 紅磡 | HK$320 | HK$420 | HK$380 |
| 土瓜灣 | HK$330 | HK$430 | HK$380 |
| 何文田 | HK$330 | HK$430 | HK$380 |
| 九龍城 | HK$330 | HK$430 | HK$380 |
| 樂富 | HK$330 | HK$430 | HK$370 |
| 黃大仙 | HK$330 | HK$430 | HK$370 |
| 慈雲山 | HK$340 | HK$430 | HK$370 |
| 新蒲崗 | HK$340 | HK$430 | HK$370 |
| 彩虹 | HK$340 | HK$430 | HK$370 |
| 彩雲邨 | HK$340 | HK$430 | HK$370 |
| 九龍灣 | HK$350 | HK$440 | HK$350 |
| 啟德 | HK$350 | HK$450 | HK$370 |
| 牛頭角 | HK$350 | HK$450 | HK$370 |
| 秀茂坪 | HK$370 | HK$460 | HK$380 |
| 觀塘 | HK$370 | HK$460 | HK$380 |
| 藍田 | HK$380 | HK$470 | HK$390 |
| 油塘 | HK$390 | HK$480 | HK$400 |
| 將軍澳 | HK$400 | HK$500 | HK$420 |
| 日出康城 | HK$410 | HK$510 | HK$430 |
| 其他九龍地區 | 正價加50HKD起 | ||
| 地區 | 機場 | 深圳灣 | 落馬洲 |
|---|---|---|---|
| 青衣 | HK$240 | HK$330 | HK$290 |
| 荃灣 | HK$260 | HK$330 | HK$290 |
| 葵涌 | HK$270 | HK$340 | HK$290 |
| 大圍 | HK$320 | HK$390 | HK$310 |
| 沙田 | HK$360 | HK$420 | HK$290 |
| 火炭 | HK$360 | HK$420 | HK$290 |
| 大學站 | HK$380 | HK$440 | HK$260 |
| 九肚山 | HK$390 | HK$450 | HK$280 |
| 大埔市中心 | HK$410 | HK$400 | HK$220 |
| 馬鞍山 | HK$400 | HK$470 | HK$290 |
| 落馬洲 | HK$350 | HK$300 | — |
| 上水 | HK$360 | HK$330 | — |
| 粉嶺 | HK$380 | HK$330 | — |
| 皇後山 | HK$390 | HK$360 | — |
| 元朗 | 正價加50HKD起 | ||
| 屯門 | 正價加50HKD起 | ||
| 天水圍 | 正價加50HKD起 | ||
| 大尾督 | 正價加50HKD起 | ||
| 西沙 | 正價加50HKD起 | ||
| 西貢市中心 | 正價加50HKD起 | ||
上述價目為來源頁面所列;預約時請提供上車地點、目的地及行程資料,以確認實際報價。
Airport 6 seaters Taxi - Benefits of Using Mifa 7 EV
選擇純電動六人車作為機場接送方案,不但滿足家庭/團體的出行需求,亦兼具環保、安靜與經濟效益。適用於接機、送機、酒店至商務會議等各種行程。
Choosing an electric 6-seater MPV for airport transfers meets family/group needs while offering environmental, quiet, and cost benefits — ideal for arrivals, departures, hotels and business meetings.
可載最多 6 位乘客,高頂 MPV 空間寬敞、座位舒適;可按需預約兒童座椅。
Up to 6 passengers. High-roof MPV with generous space and comfort; child seats available on request.
後備箱可容納約 4–6 件 24–28 吋行李,另可放置嬰兒車與隨身物品。如有超長/超重物件,請預先告知以便安排。
Trunk fits approx. 4–6 suitcases (24–28 inches). Strollers and carry-ons welcome. Inform us of oversized items in advance.
預訂前提供固定報價,無隱藏費用;夜間/節日/等候等附加項目將清楚列明,安心出行。
Upfront fixed quotes with no hidden fees. Night, holiday and waiting surcharges are clearly stated.
全年無休即時應對;航班資訊實時監察,提供準時接送與友善接待。
Round-the-clock coverage with flight monitoring for punctual meet-and-greet and safe, efficient rides.
電動驅動零尾氣排放、靜音與平順,友善社區與環境,同時提升乘坐品質。
Electric drive means zero tailpipe emissions and a quieter, smoother ride.
以上資料為一般 EV MPV 車型概述;實際規格因派車而異。若有特定需求(如大型行李、嬰兒座椅、無障礙需求),請於預訂時註明。
後備箱約可放置 4–6 件 24–28 吋行李,另可放置隨身物與嬰兒車;若有超長或易碎物品,請預先告知。
車內 6 座寬敞舒適,可按需預約兒童座椅,長輩與小童同行更安心。
採用固定收費並於預訂前清楚列明。夜間(22:00–06:00)、節日、等候與加站等可能另計,將於報價中載明。
你可透過 WhatsApp 或致電預約,提供行程資料即可查詢報價與派車安排。
提交行程資訊快速回覆與報價;可安排接機舉牌與多站行程。